Marca | TP-Link |
Modelo | CPE210 |
Processador | CPU Qualcomm Atheros 560MHz, MIPS 74Kc |
Memoria | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
Interface | 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (LAN0, PoE Passivo) 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (LAN1, Passagem PoE Passiva) 1 Terminal de Aterramento 1 Botão Reset |
Fonte de Alimentação | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC |
Consumo de Energia | Máx 10.5 Watts Nota: a energia gerada na implementação do PoE passivo poderá ser maior dependendo do tamanho do cabo conector. |
Dimensões (L X C X A) | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | Antena direcional 9dBi 2×2 bipolarizada integrada Largura do Feixe: 65° (Horizontal) / 35° (Vertical) Nota: para maiores informações, favor consultar o manual de usuário |
Proteção | Proteção 15KV ESD Proteção Contra Raio até 6000V |
Padrões Wireless | IEEE 802.11b/g/n (com Pharos MAXtream habilitado) |
Protocolo Proprietário | Modo TDMA (com Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades Wireless | Até 300Mbps (40MHz, Dinâmico) Até 144.4Mbps (20MHz, Dinâmico) Até 72.2Mbps (10MHz, Dinâmico) Até 36.1Mbps (5MHz, Dinâmico) |
Frequência | 2.4~2.483GHz Nota: A frequência operacional pode variar dependendo das limitações locais ou regiões em que o dispositivo está sendo utilizado |
Sensibilidade de Recepção | • 802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm • 802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm • 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm, MCS7: -76dBm, MCS6: -78dBm, MCS5: -80dBm, MCS4: -84dBm, MCS3: -87dBm, MCS2: -91dBm, MCS1: -93dBm, MCS0: -96dBm |
Facebook : https://www.facebook.com/marciosoutheletro
Instagran: https://www.instagram.com/southeletro/?hl=pt-br
Avaliações
Não há avaliações ainda.