Marca | TP-Link |
Modelo | TL-WR840N |
Interface | 4 10/100Mbps LAN PORTS, 1 10/100Mbps WAN PORT |
Botão | WPS/RESET Button |
Fonte de alimentação externa | 9VDC / 0.6A |
Padrões Sem Fio | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Antenas | 2 Antennas |
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Transmit Power | CE: <20dBm FCC: <30dBm |
Dimensão | 182 x 128 x 35 mm |
Facebook : https://www.facebook.com/marciosoutheletro
Instagran: https://www.instagram.com/southeletro/?hl=pt-br
Avaliações
Não há avaliações ainda.